| Vrsta dokumenta | LINK |
| INFO_za_javnost_Albaugh TKI_Race_november 2017_MAJ 2025 revizija 1 | |
| INFO_za_javnost_Albaugh TKI_Race_november 2017_MAJ 2025 revizija 1_slo & angl |
MERILNO MESTO: MMV1-1
| Izdajatelj | Vrsta dokumenta | Področje | Datum dokumentacije | Številka dokumenta | LINK |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 22.07.2022 | DP 575/06/22 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 16.03.2022 | DP 232/06/22 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 10.02.2022 | DP 122/06/22 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 02.02.2022 | DP 109/06/02 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 24.01.2022 | DP 64/06/22 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 06.01.2022 | DP 06/06/22 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 06.01.2022 | DP 05/06/22 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 06.01.2022 | DP 04/06/22 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 23.12.2021 | DP 793/06/21 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 15.11.2021 | DP 686/06/21 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 12.08.2021 | DP 532/09/21 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 21.06.2021 | DP 449/06 21 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 16.04.2021 | DP 329/06/21 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 19.03.2021 | DP 205/06/21 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 25.02.2021 | DP 144/06/21 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 12.01.2021 | DP 28/06/21 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 06.01.2021 | DP 09/06/21 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 15.12.2020 | DP 779/06/20 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 03.12.2020 | DP 756/06/20 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 23.11.2020 | DP 710/06/20 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 13.10.2020 | DP 613/06/20 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 20.08.2020 | DP 517/06/20 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 6.07.2020 | DP 456/06/20 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 20.05.2020 | DP 363/06/20 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 23.04.2020 | DP 335/06/20 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 18.03.2020 | DP 224/06/20 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 26.02.2020 | DP 115/06/20 |
MERILNO MESTO: MMV1
| Izdajatelj | Vrsta dokumenta | Področje | Datum dokumentacije | Številka dokumenta | LINK |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 10.02.2022 | DP 125/06/22 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 08.11.2021 | DP 679/06/21 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 29.07.2021 | DP 521/06/21 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 19.04.2021 | DP 334/06/21 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 05.02.2021 | DP 100/06/21 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 5.10.2020 | DP 601/06/20 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 19.08.2020 | DP 516/06/20 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 30.06.2020 | DP 439/06/20 | |
| Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 20.03.2020 | DP 245/06/20 |
MERILNO MESTO: Sežigalnica
| Izdajatelj | Vrsta dokumenta | Področje | Datum dokumentacije | Številka dokumenta | LINK |
| EKO EKOINŽENIRING d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 30.06.2022 | 65/III-2022 | |
| EKO EKOINŽENIRING d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 10.05.2022 | 48/III-2022 | |
| EKO EKOINŽENIRING d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 28.03.2022 | 165/III/POR-2021 | |
| EKO EKOINŽENIRING d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 28.01.2022 | 144/III-2021 | |
| EKO EKOINŽENIRING d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 03.02.2021 | 104/III-2020, izdaja 2 | |
| EKO EKOINŽENIRING d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 23.07.2020 | 23/III/POR-2020 |
MERILNO MESTO: Proizvodnja
| Izdajatelj | Vrsta dokumenta | Področje | Datum dokumentacije | Številka dokumenta | LINK |
| EKO EKOINŽENIRING d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 13.05.2022 | 47/III-2022 | |
| EKO EKOINŽENIRING d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 29.04.2022 | 46/III-2022 | |
| EKO EKOINŽENIRING d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 29.04.2022 | 42/III-2022 | |
| EKO EKOINŽENIRING d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 30.11.2020 | 64/III-2020 | |
| EKO EKOINŽENIRING d.o.o. | Meritve | Varstvo okolja | 29.09.2020 | 63/III/POR-2020 |
Splošne Informacije ERILNO MESTO: MMV1-1
IzdajateljVrsta dokumentaPodročjeDatum dokumentacijeŠtevilka dokumentaLINK
Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.MeritveVarstvo okolja22.07.2022DP 575/06/22PDF
Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.MeritveVarstvo okolja16.03.2022DP 232/06/22PDF